Băng tải nhựa YS650-3

- Chất liệu nhựa băng tải gồm 2 loại chất liệu PP và POM gồm 2 màu xanh và trắng.
- Bước mắt băng tải có bước mắt là 51.8mm
- Độ hở băng tải hở mặt là 0%
- Trọng lượng băng tải nặng 8.1 ký/ một mét vuông băng tải.
- Tải trọng băng tải đối với nhựa PP là 13500N/M còn đối với nhựa POM là 13500N/M
- Nhiệt độ băng chịu được từ 10 đến 80 độ C
| Mã sản phẩm | Số răng | R | PD | OD | M | A |
| ZS YS650 | 12T | 35, 46, 50 | 200.14 | 191.0 | 60 | 92.6 |

| Mã sản phẩm | Số răng | R | PD | OD | M | A |
| ZI YS650 | 12T | 30, 35 | 200.14 | 191.0 | 60 | 92.6 |

| Mã sản phẩm | Số răng | R | S | PD | OD | M | A |
| JS YS650 | 8T | 25, 30, 35, 40 | 30, 38.1, 40 | 135.36 | 127 | 80 | 60.2 |
| JS YS650 | 9T | 25, 30, 35, 40 | 30, 38.1, 40 | 151.45 | 142 | 80 | 68.3 |
| JS YS650 | 10T | 25, 30, 35, 40 | 30, 38.1, 40 | 167.63 | 160 | 80 | 76.4 |
| JS YS650 | 11T | 25, 30, 35, 40 | 30, 38.1, 40 | 183.86 | 175 | 80 | 84.5 |
| JS YS650 | 12T | 25, 30, 35, 40 | 30, 38.1, 40 | 200.14 | 191 | 80 | 92.6 |

| Mã sản phẩm | Số răng | R | S | PD | OD | M | A |
| JI YS650 | 8T | 25, 30, 35, 40 | 30, 38.1, 40 | 135.36 | 127 | 80 | 60.2 |
| JI YS650 | 9T | 25, 30, 35, 40 | 30, 38.1, 40 | 151.45 | 142 | 80 | 68.3 |
| JI YS650 | 10T | 25, 30, 35, 40 | 30, 38.1, 40 | 167.63 | 160 | 80 | 76.4 |
| JI YS650 | 11T | 25, 30, 35, 40 | 30, 38.1, 40 | 183.86 | 175 | 80 | 84.5 |
| JI YS650 | 12T | 25, 30, 35, 40 | 30, 38.1, 40 | 200.14 | 191 | 80 | 92.6 |

Để biết thêm chi tiết về các dòng băng tải và phụ kiện băng tải các bạn truy cập Wed: https://bangtaixichcongnghiep.com
Thuận Thành cung cấp giá gốc tại xưởng không qua trung gian
Thuận Thành nhập khẩu và phân phối hàng chính hãng.
Thuận Thành cung cấp hàng hóa đủ quy cách chủng loại, chất lượng
Phương châm của Thuận Thành chúng tôi là bán hàng là niềm vui chứ không phải bán được nhiều hàng hóa, uy tín chất lượng giá
cả cạnh tranh quy khách vui lòng liên hệ số hotline 0918503553 để biết thêm chi tiết về chính sách cũng như sản phẩm.



